Giải Bóng Đá Vô Địch Quốc Gia 2008
Giải bóng đá vô địch quốc gia 2008, có tên chính thức là Giải bóng đá vô địch quốc gia Petro Vietnam Gas 2008 hay Petro Vietnam Gas V-League 2008, với 14 câu lạc bộ tham dự diễn ra từ ngày 6 tháng 1 đến 28 tháng 8 năm 2008. Sau 26 vòng đấu, câu lạc bộ bóng đá Bình Dương bảo vệ thành công chức vô địch của mình. Hai đội bóng còn lại bước lên bục nhận huy chương là Đồng Tâm Long An và Xi Măng Hải Phòng. Đối với Hải Phòng đây là một bất ngờ nhỏ do đội mới vừa thăng hạng và không thực sự được đánh giá cao trước khi mùa giải diễn ra. Còn đối với đội bóng của "bầu Thắng", họ tiếp tục khẳng định là đội bóng ổn định nhất Việt Nam khi lần thứ 6 liên tiếp đứng trong "top 3" của V-League. Đây cũng là một mùa giải buồn cho bóng đá thủ đô khi hai đại diện là Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội đều buộc phải xuống hạng. Đội bóng thứ ba phải thi đấu ở giải Hạng nhất 2009 là Boss Bình Định sau khi thua Cao su Đồng Tháp trong trận play-off.
Sau đây là lịch thi đấu cùng với kết quả của Giải bóng đá vô địch quốc gia 2008, có tên chính thức là Giải bóng đá vô địch quốc gia Petro Vietnam Gas 2008 hay Petro Vietnam Gas V-League 2008, với 14 câu lạc bộ tham dự diễn ra từ ngày 6 tháng 1 đến 24 tháng 8 năm 2008.
| Lượt đi | Trận | Lượt về | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Sân | Tỷ số | Đội | Đội | Tỷ số | Sân | Ngày | |
| 06/01 |
Hàng Đẫy | 1-1 | Hòa Phát Hà Nội | - | Hà Nội ACB | 0-2 | Hàng Đẫy | 26 tháng 4 |
| Bình Dương | 0-1 | Becamex Bình Dương | - | Thể Công | 1-1 | Mỹ Đình | 29 tháng 4 | |
| Quy Nhơn | 0-0 | Boss Bình Định | - | ĐPM-Nam Định | 0-0 | Thiên Trường | 27 tháng 4 | |
| Vinh | 2-1 | TCDK-SLNA |
- | Khatoco Khánh Hòa | 2-2 | Nha Trang | ||
| Thống Nhất | 3-0 | TMN-Cảng Sài Gòn | - | Halida Thanh Hóa | 3-1 | Thanh Hoá | ||
| Chi Lăng | 1-2 | SHB Đà Nẵng | - | Xi măng Hải Phòng | 0-4 | Lạch Tray | ||
| 08/01 |
Long An | 0-1 | Đồng Tâm Long An | - | Hoàng Anh Gia Lai | 3-3 | Pleiku | |
| 13/01 |
Nha Trang | 0-1 | Khatoco Khánh Hòa | - | Becamex Bình Dương | 1-1 | Bình Dương | 2 tháng 5 |
| Lạch Tray | 2-1 | Xi măng Hải Phòng | - | Thể Công | 1-2 | Mỹ Đình | 3 tháng 5 | |
| Hàng Đẫy | 0-0 | Hà Nội-ACB | - | Halida Thanh Hóa | 1-2 | Thanh Hoá | 4 tháng 5 | |
| Thống Nhất | 2-0 | TMN-Cảng Sài Gòn | - | TCDK-SLNA |
0-0 | Vinh | ||
| Pleiku | 1-1 | Hoàng Anh Gia Lai | - | Hòa Phát Hà Nội | 1-1 | Hàng Đẫy | ||
| Quy Nhơn | 1-1 | Boss Bình Định | - | Đồng Tâm Long An | 1-4 | Long An | ||
| Thiên Trường | 1-0 | ĐPM-Nam Định | - | SHB Đà Nẵng | 3-2 | Chi Lăng | ||
| 19/01 |
Mỹ Đình | 1-0 | Thể Công | - | ĐPM-Nam Định | 1-0 | Thiên Trường | 13 tháng 5 |
| 20/01 |
Thanh Hoá | 2-0 | Halida Thanh Hóa | - | TCDK-SLNA |
0-1 | Vinh | 11 tháng 5 |
| Pleiku | 2-0 | Hoàng Anh Gia Lai | - | Hà Nội-ACB | 3-0 | Hàng Đẫy | ||
| Long An | 3-1 | Đồng Tâm Long An | - | SHB Đà Nẵng | 2-3 | Chi Lăng | ||
| Hàng Đẫy | 3-3 | Hòa Phát Hà Nội | - | Boss Bình Định | 0-2 | Quy Nhơn | ||
| Nha Trang | 0-1 | Khatoco Khánh Hòa | - | Xi măng Hải Phòng | 1-1 | Lạch Tray | ||
| Bình Dương | 0-1 | Becamex Bình Dương | - | TMN-Cảng Sài Gòn | 1-1 | Thống Nhất | ||
| 25/01 |
Hàng Đẫy | 1-1 | Hà Nội-ACB | - | Boss Bình Định | 0-1 | Quy Nhơn | 18 tháng 5 |
| 26/01 |
Vinh | 0-1 | TCDK-SLNA |
- | Becamex Bình Dương | 0-1 | Bình Dương | 17 tháng 5 |
| Thanh Hoá | 3-1 | Halida Thanh Hóa | - | Hoàng Anh Gia Lai | 0-1 | Pleiku | 18 tháng 5 | |
| Lạch Tray | 6-0 | Xi măng Hải Phòng | - | TMN-Cảng Sài Gòn | 1-1 | Thống Nhất | ||
| Chi Lăng | 1-1 | SHB Đà Nẵng | - | Hòa Phát Hà Nội | 1-1 | Hàng Đẫy | ||
| Mỹ Đình | 1-1 | Thể Công | - | Đồng Tâm Long An | 1-3 | Long An | ||
| Thiên Trường | 0-1 | ĐPM-Nam Định | - | Khatoco Khánh Hòa | 2-3 | Nha Trang | 17 tháng 5 | |
| 30/01 | Hàng Đẫy | 0-1 | Hòa Phát Hà Nội | - | Thể Công | Mỹ Đình | 24 tháng 5 | |
| Nha Trang | 4-2 | Khatoco Khánh Hòa | - | Đồng Tâm Long An | Long An | 25 tháng 5 | ||
| Quy Nhơn | 1-2 | Boss Bình Định | - | Hoàng Anh Gia Lai | Pleiku | |||
| Lạch Tray | 0-0 | Xi măng Hải Phòng | - | TCDK-SLNA |
Vinh | |||
| Chi Lăng | 1-2 | SHB Đà Nẵng | - | Hà Nội-ACB | Hàng Đẫy | |||
| Thống Nhất | 2-0 | TMN-Cảng Sài Gòn | - | ĐPM-Nam Định | Thiên Trường | |||
| Bình Dương | 0-0 | Becamex Bình Dương | - | Halida Thanh Hóa | Thanh Hoá | 27 tháng 5 | ||
| 23/02 | Hàng Đẫy | 0-0 | Hòa Phát Hà Nội | - | Khatoco Khánh Hòa | Nha Trang | 5 tháng 7 | |
| Bình Dương | 0-0 | Becamex Bình Dương | - | Xi măng Hải Phòng | Lạch Tray | |||
| Vinh | 3-0 | TCDK-SLNA |
- | ĐPM-Nam Định | Thiên Trường | 6 tháng 7 | ||
| Thanh Hoá | 0-0 | Halida Thanh Hóa | - | Boss Bình Định | Quy Nhơn | |||
| 24/02 | Mỹ Đình | 0-0 | Thể Công | - | Hà Nội-ACB | Hàng Đẫy | ||
| Long An | 3-1 | Đồng Tâm Long An | - | TMN-Cảng Sài Gòn | Thống Nhất | |||
| Pleiku | 2-2 | Hoàng Anh Gia Lai | - | SHB Đà Nẵng | Chi Lăng | |||
| 27/02 |
Thanh Hoá | 0-0 | Halida Thanh Hóa | - | ĐPM-Nam Định |
| ||
| Hàng Đẫy | 1-0 | Hòa Phát Hà Nội | - | Becamex Bình Dương | ||||
| 01/03 |
Mỹ Đình | 2-1 | Thể Công | - | Hoàng Anh Gia Lai | Pleiku | 12 tháng 7 | |
| 2 tháng 3 | Lạch Tray | 1-1 | Xi măng Hải Phòng | - | Halida Thanh Hóa | Thanh Hoá | ||
| Chi Lăng | 1-0 | SHB Đà Nẵng | - | Boss Bình Định | Quy Nhơn | |||
| Thiên Trường | 1-0 | ĐPM-Nam Định | - | Becamex Bình Dương | Bình Dương | |||
| Hàng Đẫy | 1-4 | Hà Nội-ACB | - | Khatoco Khánh Hòa | Nha Trang | |||
| Long An | 0-3 | Đồng Tâm Long An | - | TCDK-SLNA |
Vinh | |||
| Thống Nhất | 3-1 | TMN-Cảng Sài Gòn | - | Hòa Phát Hà Nội | Hàng Đẫy | |||
| 6 tháng 3 | Thiên Trường | 2-1 |
ĐPM-Nam Định | - | Xi măng Hải Phòng | Lạch Tray | 20 tháng 7 | |
| 7 tháng 3 | Bình Dương | 0-3 |
Becamex Bình Dương | - | Đồng Tâm Long An | Long An | ||
| 9 tháng 3 | Thanh Hoá | Halida Thanh Hóa | - | SHB Đà Nẵng | Chi Lăng | |||
| Quy Nhơn | Boss Bình Định | - | Thể Công | Mỹ Đình | ||||
| Nha Trang | Khatoco Khánh Hòa | - | Hoàng Anh Gia Lai | Pleiku | ||||
| Hàng Đẫy | Hà Nội-ACB | - | TMN-Cảng Sài Gòn | Thống Nhất | ||||
| Vinh | Sông Lam Nghệ An | - | Hòa Phát Hà Nội | Hàng Đẫy | 19 tháng 7 | |||
| Halida Thanh Hóa | - | ĐPM-Nam Định | Thiên Trường | 27 tháng 7 | ||||
| Hòa Phát Hà Nội | - | Becamex Bình Dương | Bình Dương | |||||
| 16/03 | Chi Lăng | SHB Đà Nẵng | - | Thể Công | Mỹ Đình | |||
| Lạch Tray | Xi măng Hải Phòng | - | Đồng Tâm Long An | Long An | ||||
| Quy Nhơn | Boss Bình Định | - | Khatoco Khánh Hòa | Nha Trang | ||||
| Pleiku | Hoàng Anh Gia Lai | - | Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn | Thống Nhất | ||||
| Vinh | Sông Lam Nghệ An | - | Hà Nội-ACB | Hàng Đẫy | 26 tháng 7 | |||
| 23 tháng 3 | Mỹ Đình | Thể Công | - | Halida Thanh Hóa | Thanh Hoá | 3 tháng 8 | ||
| Pleiku | Hoàng Anh Gia Lai | - | Sông Lam Nghệ An | Vinh | ||||
| Nha Trang | Khatoco Khánh Hòa | - | SHB Đà Nẵng | Chi Lăng | ||||
| Lạch Tray | Xi măng Hải Phòng | - | Hòa Phát Hà Nội | Hàng Đẫy | ||||
| Thống Nhất | Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn | - | Boss Bình Định | Quy Nhơn | ||||
| Long An | Đồng Tâm Long An | - | Đạm Phú Mỹ Nam Định | Thiên Trường | ||||
| 25 tháng 3 | Hàng Đẫy | Hà Nội-ACB | - | Becamex Bình Dương | Bình Dương | |||
| 28 tháng 3 | Thiên Trường | Đạm Phú Mỹ Nam Định | - | Hòa Phát Hà Nội | Hàng Đẫy | 10 tháng 8 | ||
| 30 tháng 3 | Thanh Hoá | Halida Thanh Hóa | - | Đồng Tâm Long An | Long An | |||
| Nha Trang | Khatoco Khánh Hòa | - | Thể Công | Mỹ Đình | ||||
| Chi Lăng | SHB Đà Nẵng | - | Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn | Thống Nhất | ||||
| Hàng Đẫy | Hà Nội-ACB | - | Xi măng Hải Phòng | Lạch Tray | ||||
| Vinh | Sông Lam Nghệ An | - | Boss Bình Định | Quy Nhơn | ||||
| Bình Dương | Becamex Bình Dương | - | Hoàng Anh Gia Lai | Pleiku | ||||
| 4 tháng 4 | Quy Nhơn | Boss Bình Định | - | Becamex Bình Dương | Bình Dương | 17 tháng 8 | ||
| 5 tháng 4 | Hàng Đẫy | Hòa Phát Hà Nội | - | Đồng Tâm Long An | Long An | |||
| 6 tháng 4 | Thanh Hoá | Halida Thanh Hóa | - | Khatoco Khánh Hòa | Nha Trang | |||
| Mỹ Đình | Thể Công | - | Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn | Thống Nhất | ||||
| Thiên Trường | Đạm Phú Mỹ Nam Định | - | Hà Nội-ACB | Hàng Đẫy | ||||
| Chi Lăng | SHB Đà Nẵng | - | Sông Lam Nghệ An | Vinh | ||||
| Lạch Tray | Xi măng Hải Phòng | - | Hoàng Anh Gia Lai | Pleiku | ||||
| 11 tháng 4 | Pleiku | Hoàng Anh Gia Lai | - | Đạm Phú Mỹ Nam Định | Thiên Trường | 24 tháng 8 | ||
| 13 tháng 4 | Hàng Đẫy | Hòa Phát Hà Nội | - | Halida Thanh Hóa | Thanh Hoá | |||
| Thống Nhất | Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn | - | Khatoco Khánh Hòa | Nha Trang | ||||
| Long An | Đồng Tâm Long An | - | Hà Nội-ACB | Hàng Đẫy | ||||
| Vinh | TCDK.SLNA |
- | Thể Công | Mỹ Đình | ||||
| Quy Nhơn | Boss Bình Định | - | Xi măng Hải Phòng | Lạch Tray | ||||
| 15 tháng 4 | Bình Dương | Becamex Bình Dương | - | SHB Đà Nẵng | Chi Lăng | |||
0 comments:
Đăng nhận xét